根据《浙江省大学生创新创业大赛组委会关于举办“建行杯”第九届浙江省国际“互联网+”大学生创新创业大赛的通知》和《关于举办 “建行杯”第九届浙江省国际“互联网+” 大学生创新创业大赛复赛的通知》,经校赛网评和路演答辩评审等环节,《开创军事文娱新潮流-一斤苹果》等18个高教主赛道项目(其中1个成长组)、《“后浪”潮音—红船精神宣演第一团》等6个青年红色筑梦之旅赛道项目、《“智享乐劳”——非遗智造研学劳动的第一课堂》1个职教赛道项目,进入省赛复赛环节,特此公示。
 
  
   
    | 序号 | 赛道 | 组别 | 组内 排序 | 项目名称(和大创网项目名称一致) | 全体参赛队员姓名(含项目负责人,排序,以顿号隔开) | 指导老师姓名(排序,以顿号隔开) | 项目联络人姓名 | 联系方式 | 是否为往届(不含2023年)浙江省大学生创新创业大赛各赛项金奖项目 | 是否填写知识产权清单 | 是否填写 财务报表 | 是否已报送企业工商信息基本情况表 | 是否已审核项目参赛资格 | 
   
    | 1 | 高教主赛道 | 本科生创意组 | 1 | 开创军事文娱新潮流-一斤苹果 | 金子惠、蔡俊委、许贝利、平帅楠、史依娜、师荣杰、朱方昱、王梓涵、王帅智、蓝琦蓉、钟思怡、侯涵硕、卢文强、刘语蔚、莫佳颖 | 张婧嫄 | 金子惠 | 13624140277
 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 
   
    | 2 | 高教主赛道 | 本科生创意组 | 2 | 查颜阅色—纺织数字化色彩解决方案开创者 | 王晨菡、杨欢、李昱泽、王若水、李元卉、彭玺霖、施曼、金泉奔、钟雨辰、洪羽、张楚莹、王艺荣 | 王晓莹、沈加加、陈炜栋 | 王晨菡 | 19941121066 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 
   
    | 3 | 高教主赛道 | 本科生创意组 | 3 | 新姿肽-行业领先的胶原蛋白肽供应商 | 胡明悦、李新茹、何昳、郑驰、徐世豪、刘蒋禹、钱梦佳、张雪颖 、杜英秀、金付彤 | 屠晓华、李加友、缪程平、张惠忠 | 胡明悦 | 15253396985 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 
   
    | 4 | 高教主赛道 | 本科生创意组 | 4 | 洗芯革面-国内独家可水洗抗静电皮革创新者 | 顾英杰、蔡聪慧、谭黎娟、屈锋云、苏彤、翟明宇、吴佩君、刘夏婷、王雨欣、范子璇、吴锦燕 | 洪新球、凡欣 | 顾英杰 | 18367387103 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 
   
    | 5 | 高教主赛道 | 本科生创意组 | 5 | 暖巢Ovac+ | 边子怡、韩瑶、刘寒峭、苏明、丁澎、倪梦珍、刘书宁、张硕、陈诺、胡蓝允、张怡 | 潘巍巍、李联钊 | 边子怡 | 17816918106 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 
   
    | 6 | 高教主赛道 | 本科生创意组 | 6 | 好聚好散——可降解聚乳酸非织造布引领者 | 劳海晴、李肖滨、王思宇、张宇皓、武文翰、田震、谢佳琦、侯玥同、莫佳颖、刘汀兰 | 韩万里、钱程、陈炜栋 | 劳海晴 | 13566094703 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 
   
    | 7 | 高教主赛道 | 本科生创意组 | 7 | 呦呦鹿鸣——中药定向生物破壁技术开拓者 | 庞维妮、费思瑜、叶佳缘、董梓涵、林桦青、邹诗曼、孙诗琪 徐甄、胡辰、杨加利、刘露 | 张洋、李加友、于建兴 | 庞维妮 | 15967711297 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 
   
    | 8 | 高教主赛道 | 本科生创意组 | 8 | 伴你“铜”行—绿色高效铜系纳米级抗菌抗病毒材料 | 侯玥同、祝慧、杨峰、王思曼、罗智晟、王振光、刘茜、刘宁 | 颜志勇、左军、胡英、李义 | 侯玥同 | 15314230071 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 
   
    | 9 | 高教主赛道 | 本科生创意组 | 9 | 智柔体贴——智能制备柔性电子微图案领航者 | 武子棋、严湘颖、陈叶健、吴萌杰、胡聪聪、臧子文、孙嘉肖、罗嘉庆、方静、冯帅、毛张萍、刘涛、曾宏杰 | 吴婷、张礼兵 | 武子棋 | 18634426589 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 
   
    | 10 | 高教主赛道 | 本科生创意组 | 10 | 精孔科技—国内首创管件智能冲孔设备供应商 | 陈文琪、韩秉廷、洪辰、曾凌霄、蒋俊豪、王鑫、裘锡涛、冯永梅、王佳祺 | 杨俊、邱瑞洁、陈炜栋 | 陈文琪 | 17816918163 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 
   
    | 11 | 高教主赛道 | 本科生创意组 | 11 | 软体“肌”甲—助老助残助力的前沿领航者 | 石捷、李心雨、周心悦、陈祖霓、陈珏琳、刘鑫慧、张奕、庄婧婷、尹弟、刘亿、丁凯、刘寒峭、白宇、周润滋、晏梓峻     | 姜飞龙、何琳、曹坚、孙金毅 | 石捷 | 18258598839 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 
   
    | 12 | 高教主赛道 | 本科生创意组 | 12 | 协理六物——护肤型天然抗菌纤维开拓者 | 王琪、陆嘉怡、高玉莹、黄菲、朱灏杰、杨涛、袁慧、陈圆林、何嘉瑜、刘谭隆、陈佳怡 、汤铮 | 姚勇波、尹岸林、生俊露 | 王琪 | 15305320101 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 
   
    | 13 | 高教主赛道 | 本科生创意组 | 13 | 彩布生艺,女红流芳——绽放在中华美术教育中的一朵奇葩 | 景泽雯、陈怡梦、管恒乐、林佳琦、金晓钰、章仟霖、郑轲尹、朱怡琳 | 李文娟、覃道义、石玉 | 景泽雯 | 13588615579 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 
   
    | 14 | 高教主赛道 | 本科生创意组 | 14 | 可替换式颈部中药按摩仪 | 林薇薇、王雨红、石荣荣、周俊玲、张鹏凯 | 李循、金伟、黄雄 | 林薇薇 | 13868533710 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 
   
    | 15 | 高教主赛道 | 本科生创意组 | 15 | 基于深度神经网络的秒变妆容模型研究 | 申珺妤、李许辰、胡超、丘双飞、孙小语、李晶晶 | 乐光学、聂小伟 | 申珺妤 | 13862680352 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 
   
    | 16 | 高教主赛道 | 本科生创意组 | 16 | 基于轻型GIS的智慧农业数字化平台 | 邢雅雯、韩书垚、蒋金京、王佳祺、应思程、李沛书、武晓宝、曹一帆、张梦蝶、贺思哲 | 李永刚、凡欣、夏小云 | 邢雅雯 | 19857380916 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 
   
    | 17 | 高教主赛道 | 本科生创意组 | 17 | 全军出鸡——国内鸡舍规模化养殖智慧环境系统领军者 | 胡婷、蓝凡喻、孙璐瑶、李梦洁、潘珈锐、齐章良、李亦鹏、仇蕾萌 | 李魁山、杨智慧、陈炜栋 | 胡婷 | 13623424716 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 
   
    | 18 | 高教主赛道 | 本科生成长组 | 1 | 浙江远遥润滑科技有限公司 | 黄俞杰、朱炳福、李金峰、洪劲卓、蒋书涵、宋浙龄、吴家乐 | 黄艺、蔡运男、陈致远 | 李金峰 | 18368382503 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 
   
    | 19 | 青年红色筑梦之旅赛道 | 公益组 | 1 | “后浪”潮音—红船精神宣演第一团 | 王金超、吴江、张豪、祖梦凡、李海星、叶蔡梓辰、姚鱼、吴银耀、章漩、李陈圣、李妍、余嘉瑞、芦瑜信 | 洪坚、左军 | 王金超 | 15757303887 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 
   
    | 20 | 青年红色筑梦之旅赛道 | 公益组 | 2 | 益满湘西 我的路 | 许诗琦、王蓉、陈月宏、王籽懿、班良泥、徐露依、段祖琪、王佳莉、管维贵、唐晓斌、陈梦珍、代壮辉、刘晶晶、刘哲实 | 张婧嫄、傅琳、马晋 | 许诗琦 | 15314670659 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 
   
    | 21 | 青年红色筑梦之旅赛道 | 公益组 | 3 | 走翻叠武——传承非遗技艺,助力乡村振兴 | 胡琪华、仇喆、李想、尹斌、王秋恋、唐希瑞、徐颖姝、莫佳颖、姚丹、常朕硕、吴嘉鹏、丹增根敦 | 陈炜栋、王琳、朱小烽 | 胡琪华 | 15988352187 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 
   
    | 22 | 青年红色筑梦之旅赛道 | 创意组 | 4 | 一料二菇三用——“菌未来”有机肥的致富之路 | 刘彤、刘欣迪、郑钦俊、林舒铭、钟子翔、沈欢睿、程自远、杜丽亚、张颜伊、林以琳、袁成、罗伟 | 朱长俊、顾小军 | 刘彤 | 18368387957 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 
   
    | 23 | 青年红色筑梦之旅赛道 | 公益组 | 5 | 守护“小樱淘”计划—儿童性教育深耕者   | 汪淑雯、张鸿郡、礼思诺、杜彦君、谢夏威、张霁菲、梁俊怡、沈哲通、郝宇欣、包俊浩、赵航、王文龙、蔡雨龙 | 朱海萍、刘子蕙、魏哲浩、顾惊雷 | 汪淑雯 | 19857322196 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 
   
    | 24 | 青年红色筑梦之旅赛道 | 创意组 | 6 | 药神道 | 张佳灵、彭丽娅、于汩可、林吉莲、潘文璐、汤铮、何婷、张诗桦 | 翁胜斌、赵竞远、左军 | 张佳灵 | 13606657503 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 
   
    | 25 | 职教赛道 | 创意组 | 1 | “智享乐劳”——非遗智造研学劳动的第一课堂 | 邱灵芝、傅妹妹、林夏婷、颜如奕、孙时雨、陈佳颖 | 陈致远 | 邱灵芝 | 19518310561 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 
   
    | 注: 1.参赛队员和指导老师填写时应确保姓名、排序正确,留学生请在姓名后备注国家。资格审查及证书印制以此表为准,请务必仔细核对。 2.相同赛道同一组别多个项目须排序,组别为:(1)高教主赛道:本科生创意组、本科生初创组、本科生成长组、研究生创意组、研究生初创组、研究生成长组;(2)青年红色筑梦之旅赛道:公益组、创意组、创业组;(3)职教赛道:创意组、创业组。
 3.往届(不含2023年)浙江省大学生创新创业大赛包括:“互联网+”、“挑战杯”、“职规赛”和“体育产业创新创业大赛”。 4.项目联络人原则上要求项目负责人。 5.此表为网站公示、盖章用,具体数据请通过大赛系统报送数据报送,务必确保内容一致。 | 
  
 
 公示期:6月22日-24日。公示期间如有异议,请以书面形式加盖单位公章向创业学院办公室反映。联系电话:18205736337(孙老师)。
 创业学院
 2023年6月22日