各学院、相关同学:
   根据《关于举办嘉兴学院创业学院第十九期育成实验班暨“互联网+”训练营的通知》要求,根据课堂出勤与作业成绩,庞维妮等31名同学考核合格予以结业,具体名单如下。
 
  
   
    
     | 序号 | 学院 | 班级 | 姓名 | 学号 | 
    
     | 1 | 生物与化学工程学院 | 生物212 | 庞维妮 | 2021438895203 | 
    
     | 2 | 商学院 | 人力212 | 徐婉萍 | 2021452115201 | 
    
     | 3 | 商学院 | 人力212 | 杜彦君 | 201833495206 | 
    
     | 4 | 平湖师范学院(应用技术学院) | 小学教育本科221班 | 王秋恋 | 2022462955119 | 
    
     | 5 | 医学院 | 护本202 | 张鹏凯 | 201752115240 | 
    
     | 6 | 平湖师范学院(应用技术学院) | 小学教育本科213班 | 景泽雯 | 2021462955305 | 
    
     | 7 | 设计学院 | 视觉202 | 赵世欣 | 202055435209 | 
    
     | 8 | 医学院 | 护本213 | 周俊玲 | 2021443875319 | 
    
     | 9 | 材料与纺织工程学院 | 纺织211 | 王思宇 | 2021454995106 | 
    
     | 10 | 材料与纺织工程学院 | 高材221 | 杨峰 | 2022454575114 | 
    
     | 11 | 材料与纺织工程学院 | 高材222 | 田震 | 2022454575212 | 
    
     | 12 | 设计学院 | 环境设计221班 | 刘帆 | 2022455445118 | 
    
     | 13 | 材料与纺织工程学院 | 高材221 | 朱灏杰 | 2022454575117 | 
    
     | 14 | 材料与纺织工程学院 | 纺织213 | 王若水 | 2021454995325 | 
    
     | 15 | 生物与化学工程学院 | 生物221 | 胡辰 | 2022438895101 | 
    
     | 16 | 医学院 | 医本215 | 卢荻 | 2021443885504 | 
    
     | 17 | 信息科学与工程学院(机械工程学院) | 电气221 | 王梓涵 | 2022433345122 | 
    
     | 18 | 商学院 | 营销211 | 陈祖霓 | 2021452135116 | 
    
     | 19 | 信息科学与工程学院(机械工程学院) | 电气222 | 姚鱼 | 2022433495232 | 
    
     | 20 | 商学院 | 人力212 | 谢夏威 | 2021452115203 | 
    
     | 21 | 平湖师范学院(应用技术学院) | 体育教育本科221班 | 唐希瑞 | 2022462776119 | 
    
     | 22 | 文法学院 | 汉语言212 | 陈月宏 | 2021450515222 | 
    
     | 23 | 文法学院 | 汉语言201 | 许诗琦 | 202050245301 | 
    
     | 24 | 材料与纺织工程学院 | 轻化211 | 顾英杰 | 2021454845117 | 
    
     | 25 | 医学院 | 医本205 | 徐礼纬 | 202043885523 | 
    
     | 26 | 信息科学与工程学院(机械工程学院) | 软件211 | 陈文琪 | 2021433065103 | 
    
     | 27 | 设计学院 | 服设221 | 王帅智 | 2022455975125 | 
    
     | 28 | 生物与化学工程学院 | 化工202 | 胡明悦 | 202038795410 | 
    
     | 29 | 商学院 | 财务212 | 何昳 | 2021452425215 | 
    
     | 30 | 外国语学院 | 日语201 | 金子惠 | 202036655120 | 
    
     | 31 | 商学院 | 营销212 | 周心悦 | 2021452135219 | 
   
  
  
 
 公示期:6月1日-3日。公示期间如有异议,请以书面形式加盖单位公章向创业学院办公室反映。联系人:裴洁,孙金毅。
  
 创业学院
 2023年6月1日