2018年第六批入驻嘉兴学院大学生创业实践园项目公示
 
经个人申报、各二级学院审核、项目负责人答辩、创业学院专家组论证四个环节,根据项目可行性分析、项目运营情况、路演答辩等因素综合评估,共3个项目入驻校内孵化器,9个项目入驻校内众创空间,具体名单公布如下:
 
 
  
   | 2018年北区创业园第六批入园名单 | 
  
   | 序号 | 项目名称 | 负责人信息 | 备注 | 
  
   | 学号 | 姓名 | 专业班级 | 学院 | 
  
   | 1 | 北象文化创意有限公司 | 201545739132 | 陈颖毅 | 土木N151 | 南湖学院 | 孵化器 | 
  
   | 2 | 蕈景生物科技有限公司 | 2016387950730 | 傅真杰 | 生物162 | 生化学院 | 孵化器 | 
  
   | 3 | 嘉兴元也网络科技有限责任公司 | 201654965523 | 陈诗涵 | 国经162 | 商学院 | 孵化器 | 
  
   | 4 | 浙江乡创咨询设计有限公司 | 201451685203 | 沈维佳 | 建筑142 | 建工学院 | 众创空间 | 
  
   | 5 | 嘉想文化创意有限公司 | 201652135135 | 黄益涨 | 营销161 | 商学院 | 众创空间 | 
  
   | 6 | 听食语天然中药洗护用品有限公司 | 201743875235 | 李晓芸 | 护本172 | 医学院 | 众创空间 | 
  
   | 7 | 梦创空间 | 201652115236 | 鄢浩 | 人力162 | 商学院 | 众创空间 | 
  
   | 8 | 一零八摄影平台 | 201652125229 | 张帅 | 工商162 | 商学院 | 众创空间 | 
  
   | 9 | 军创融合校企培训延伸户外活动 | 201345669322 | 郭威 | 金融N154 | 南湖学院 | 众创空间 | 
  
   | 10 | 行而思 | 201645669424 | 张泽宇 | 国经N161 | 南湖学院 | 众创空间 | 
  
   | 11 | 果先生 | 201552135126 | 于金鑫 | 营销151 | 商学院 | 众创空间 | 
  
   | 12 | 嘉兴晨风网络科技有限公司 | 201652115233 | 余江波 | 人力162 | 商学院 | 众创空间 | 
  
   | 13 |  V-CYCLE纸箱二次使用文化传播 | 201545699121 | 陶成波 | 电气N151 | 南湖学院 | 众创空间 | 
 
 
公示期三天,如有异议,请致电陈老师15988359242(629242)
具体入驻事宜,后续另行通知。
 
 
 
嘉兴学院创业学院
2018年6月20日