各学院、有关基地项目:
 2022年嘉兴学院大学生校外创业创新实践基地扶持立项15项,各项目经费账号、经费额度等信息如下。
  
 
  
   
    | 序号 | 经费账号 | 项目名称 | 项目负责人(第一) | 所在学院 | 扶持经费 | 使用期限 | 
   
    | 1 | 851422296 | 嘉兴学院青创农场创业创新实践基地 | 朱长俊 | 生物与化学工程学院 | 2500 | 2024年12月20日 | 
   
    | 2 | 851422297 | 嘉兴学院海创园大学生校外创业创新基地 | 洪新球 | 材料与纺织工程学院 | 2500 | 2024年12月20日 | 
   
    | 3 | 851422298 | 嘉兴学院育成华腾创业创新实践基地 | 厉婧 | 创业学院 | 2500 | 2024年12月20日 | 
   
    | 4 | 851422299 | 嘉兴学院师范生创业创新实践基地 | 王琳 | 平湖师范学院 | 2500 | 2024年12月20日 | 
   
    | 5 | 851422300 | 嘉兴学院恒杰生物大学生创业创新实践基地 | 李加友 | 生物与化学工程学院 | 2500 | 2024年12月20日 | 
   
    | 6 | 851422301 | 嘉兴学院大学生校外创业创新实践基地 | 王焕祥 | 经济学院 | 2500 | 2024年12月20日 | 
   
    | 7 | 851422302 | 嘉兴学院数码时尚创业创新实践基地 | 杨俊 | 设计学院 | 2500 | 2024年12月20日 | 
   
    | 8 | 851422303 | 嘉兴学院南华期货金融科技新媒体创业创新实践基地 | 李林 | 经济学院 | 2500 | 2024年12月20日 | 
   
    | 9 | 851422304 | 嘉兴学院五彩共富实践基地 | 朱莹 | 外国语学院 | 2500 | 2024年12月20日 | 
   
    | 10 | 851422305 | 嘉兴学院浙江名毅纺织技术创业创新实践基地 | 于利超 | 材料与纺织工程学院 | 2500 | 2024年12月20日 | 
   
    | 11 | 851422306 | 嘉兴学院--上海思飞历保建筑科技有限公司创业创新实践基地 | 杨智慧 | 建筑工程学院 | 2500 | 2024年12月20日 | 
   
    | 12 | 851422307 | 嘉兴学院浙江中铭会计师事务所校外创业创新实践基地 | 张渊 | 商学院 | 2500 | 2024年12月20日 | 
   
    | 13 | 851422308 | 嘉兴学院蓝特光学创业创新实践基地 | 邓琨 | 信息科学与工程学院 | 2500 | 2024年12月20日 | 
   
    | 14 | 851422309 | 嘉兴学院红色文化创业创新实践基地 | 虞岚 | 文法学院 | 2500 | 2024年12月20日 | 
   
    | 15 | 851422310 | 嘉兴学院浙江墨芷信息科技有限公司创业创新实践基地 | 李寒星 | 数据科学学院 | 2500 | 2024年12月20日 | 
  
 
 扶持经费使用期限为2024年12月20日之前(是报销完成日期,不是财务系统预约日期)。未尽事宜,联系电话83640359(于老师)。
 创业学院
 2022年11月18日