各学院、相关同学:
   根据《关于举办嘉兴学院创业学院第十八期育成实验班暨第二期华腾创客班的通知》要求,经自主报名、学院审核,拟确定以下同学为第十八期育成实验班学员并公示。
 
  
   | 序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 学院 | 班级 | 
  
   | 1 | 王仁雪 | 女 | 202052275127 | 商学院 | 信息201 | 
  
   | 2 | 孙鑫益 | 女 | 2021452125205 | 商学院 | 工商212 | 
  
   | 3 | 孙璐瑶 | 女 | 2022451385103 | 建筑工程学院 | 建环221 | 
  
   | 4 | 庄雅馨 | 女 | 2022451385102 | 建筑工程学院 | 建环221 | 
  
   | 5 | 李子恒 | 男 | 2022454575222 | 材料与纺织工程学院 | 高材222 | 
  
   | 6 | 尤恩希 | 女 | 2021454995410 | 材料与纺织工程学院 | 纺织214 | 
  
   | 7 | 徐秋玲 | 女 | 2021454995408 | 材料与纺织工程学院 | 纺织214 | 
  
   | 8 | 周炅燚 | 男 | 2022452425123 | 商学院 | 财务221 | 
  
   | 9 | 陈祖霓 | 女 | 2021452135116 | 商学院 | 营销211 | 
  
   | 10 | 潘昌萍 | 女 | 2021455405105 | 设计学院 | 工设211 | 
  
   | 11 | 刘诗颖 | 女 | 2021452135107 | 商学院 | 市场营销211 | 
  
   | 12 | 沈尧 | 女 | 202052115116 | 商学院 | 人力201 | 
  
   | 13 | 章慧 | 女 | 2021452115107 | 经济学院 | 经济213 | 
  
   | 14 | 杜雨笙 | 男 | 2021452135123 | 商学院 | 营销211 | 
  
   | 15 | 蒋文涛 | 男 | 2021452135126 | 商学院 | 营销211 | 
  
   | 16 | 林志凯 | 男 | 2021452135128 | 商学院 | 营销211 | 
  
   | 17 | 胡暄科 | 男 | 2021452135127 | 商学院 | 营销211 | 
  
   | 18 | 黄佑萱 | 男 | 202054995123 | 材料与纺织工程学院 | 纺织201 | 
  
   | 19 | 姚子凡 | 男 | 2022454995322 | 材料与纺织工程学院 | 纺织223 | 
  
   | 20 | 朱科举 | 男 | 2022454995315 | 材料与纺织工程学院 | 纺织223 | 
  
   | 21 | 吴雨冉 | 女 | 2021452135105 | 商学院 | 营销211 | 
  
   | 22 | 李宗徽 | 男 | 2022454995317 | 材料与纺织工程学院 | 纺织223 | 
  
   | 23 | 王文宇 | 男 | 2022452195129 | 商学院 | 物流管理221 | 
  
   | 24 | 许雯 | 女 | 2021452115119 | 商学院 | 人力211 | 
  
   | 25 | 徐晓琳 | 女 | 2021452125206 | 商学院 | 会计213 | 
  
   | 26 | 罗伊 | 女 | 2021452115113 | 商学院 | 人力211 | 
  
   | 27 | 舒榆翔 | 男 | 2021452125218 | 商学院 | 会计213 | 
  
   | 28 | 孙晟祯 | 女 | 2021452115114 | 商学院 | 人力211 | 
  
   | 29 | 郑杰豪 | 男 | 2021452415334 | 商学院 | 会计213 | 
  
   | 30 | 刘雯珺 | 女 | 2021452125201 | 商学院 | 工商212 | 
  
   | 31 | 吴言枭 | 女 | 2021452125202 | 商学院 | 工商212 | 
  
   | 32 | 赵伟星 | 女 | 2021452125203 | 商学院 | 工商212 | 
  
   | 33 | 徐梦怡 | 女 | 2021452115105 | 商学院 | 人力211 | 
  
   | 34 | 金海峰 | 男 | 2021452115228 | 商学院 | 人力212 | 
  
   | 35 | 彭洪琴 | 女 | 2021452125115 | 商学院 | 工商211 | 
  
   | 36 | 李发美 | 女 | 2021454995416 | 材料与纺织工程学院 | 纺织214 | 
  
   | 37 | 朱思羽 | 女 | 202050245214 | 文法学院 | 汉语言201 | 
  
   | 38 | 颜安舒 | 女 | 202050245213 | 文法学院 | 汉语言202 | 
  
   | 39 | 郑叶颖 | 女 | 202050245215 | 文法学院 | 汉语言201 | 
  
   | 40 | 周荣荣 | 女 | 202055455104 | 设计学院 | 服饰201 | 
  
   | 41 | 陈紫薇 | 女 | 202055455105 | 设计学院 | 服饰201 | 
  
   | 42 | 李乐馨 | 女 | 202055455115 | 设计学院 | 服饰201 | 
  
   | 43 | 陈骁 | 男 | 202059545228 | 信息科学与工程学院 | 网络202 | 
  
   | 44 | 武姝瑶 | 女 | 2021430095132 | 经济学院 | 国经211 | 
  
   | 45 | 晏梓峻 | 男 | 2022433345127 | 信息科学与工程学院 | 机器人221 | 
  
   | 46 | 陈昵瑗 | 女 | 2022452115108 | 商学院 | 人力221 | 
  
   | 47 | 葛琳娜 | 女 | 2022452135115 | 商学院 | 营销221 | 
  
   | 48 | 杨阳 | 女 | 2021436635317 | 外国语学院 | 英语213 | 
  
   | 49 | 洪羽 | 女 | 2021436635320 | 外国语学院 | 英语213 | 
  
   | 50 | 张紫莹 | 女 | 2021436635318 | 外国语学院 | 英语213 | 
  
   | 51 | 张岩 | 男 | 2021433285110 | 信息科学与工程学院 | 电信211 | 
  
   | 52 | 茹祺杭 | 男 | 2021452135229 | 商学院 | 营销212 | 
  
   | 53 | 孙倩倩 | 女 | 202043875208 | 商学院 | 会计211 | 
  
   | 54 | 刘晓楠 | 女 | 2022452425121 | 商学院 | 财务221 | 
  
   | 55 | 喻小灿 | 女 | 202052135229 | 商学院 | 营销20 | 
  
   | 56 | 崔思钰 | 女 | 2021430095130 | 经济学院 | 国经211 | 
  
   | 57 | 蔡新晨 | 女 | 2022430016110 | 经济学院 | 电商221 | 
  
   | 58 | 程雪 | 女 | 202052135213 | 商学院 | 营销202 | 
  
   | 59 | 杨欣 | 女 | 2022452415237 | 商学院 | 会计222 | 
  
   | 60 | 吕琪 | 女 | 2022436655110 | 外国语学院 | 日语221 | 
  
   | 61 | 何业哲 | 男 | 202054995217 | 商学院 | 工商201 | 
  
   | 62 | 王梓豪 | 男 | 202033355217 | 商学院 | 工商201 | 
  
   | 63 | 韦盼琪 | 女 | 2022454575106 | 材料与纺织工程学院 | 高材221 | 
  
   | 64 | 白玲玲 | 女 | 2022452115224 | 商学院 | 人力222 | 
  
   | 65 | 刘一 | 女 | 2022433225303 | 信息科学与工程学院 | 计科223 | 
  
   | 66 | 吕诗瑶 | 女 | 2021430095128 | 经济学院 | 国经211 | 
  
   | 67 | 金明贤 | 女 | 202052195108 | 商学院 | 物流201 | 
  
   | 68 | 任颸雨 | 女 | 2021462955117 | 平湖师范学院 | 小教211 | 
  
   | 69 | 罗烨茜 | 女 | 2022462775132 | 平湖师范学院 | 学前教育本科221班 | 
  
   | 70 | 周超慧 | 女 | 2022462946302 | 平湖师范学院 | 学前大专223 | 
  
   | 71 | 付佳惠 | 女 | 2021462656205 | 平湖师范学院 | 应用日语212班 | 
  
   | 72 | 李楠 | 女 | 2021462775216 | 平湖师范学院 | 小教本211 | 
  
   | 73 | 麻瑶 | 女 | 202062775240 | 平湖师范学院 | 学本202班 | 
  
   | 74 | 陈忆俏 | 女 | 2021462775230 | 平湖师范学院 | 学前教育本科212班 | 
  
   | 75 | 杨雅思 | 女 | 202062775237 | 平湖师范学院 | 学本202 | 
  
   | 76 | 陈昕怡 | 女 | 2021462656117 | 平湖师范学院 | 应用日语211班 | 
  
   | 77 | 陈杭苇 | 女 | 2021462656119 | 平湖师范学院 | 应用日语211班 | 
  
   | 78 | 汤汤 | 女 | 2021462656118 | 平湖师范学院 | 应用日语211 | 
  
   | 79 | 王湫雯 | 女 | 2021462775225 | 平湖师范学院 | 小教本211 | 
  
   | 80 | 陈羽欣 | 女 | 2021462955120 | 平湖师范学院 | 小教211 | 
  
   | 81 | 黄于珍 | 女 | 2021436655210 | 平湖师范学院 | 学前本212 | 
  
   | 82 | 虞羚菲 | 女 | 2021462775215 | 平湖师范学院 | 学前教育本科212班 | 
  
   | 83 | 符欣颖 | 女 | 2022462946334 | 平湖师范学院 | 学前教育大专223班 | 
  
   | 84 | 胡玳漪 | 女 | 2021462656120 | 平湖师范学院 | 应用日语211班 | 
  
   | 85 | 林鑫如 | 女 | 2022462775107 | 平湖师范学院 | 学前教育本科221班 | 
  
   | 86 | 季锦逸 | 男 | 202062955130 | 平湖师范学院 | 小教本201 | 
  
   | 87 | 李嫣然 | 女 | 2021462775131 | 平湖师范学院 | 小教223 | 
  
   | 88 | 朱嘉瑜 | 女 | 2021462955116 | 平湖师范学院 | 小学教育本科211班 | 
  
   | 89 | 朱乐怡 | 女 | 2021462775221 | 平湖师范学院 | 小学教育213 | 
  
   | 90 | 黄艳云 | 女 | 2021462955315 | 平湖师范学院 | 小教213 | 
  
   | 91 | 林怀宇 | 女 | 202062775219 | 平湖师范学院 | 学前教育本科202班 | 
  
   | 92 | 徐陆凌 | 女 | 202062775222 | 平湖师范学院 | 学前教育本科202 | 
  
   | 93 | 朱家盛 | 女 | 2022462775141 | 平湖师范学院 | 学前教育本科221班 | 
  
   | 94 | 冯子悦 | 女 | 2021462775220 | 平湖师范学院 | 小教213 | 
  
   | 95 | 黄琦瑶 | 女 | 2022462775206 | 平湖师范学院 | 学前教育本科222班 | 
  
   | 96 | 杜禹鑫 | 女 | 2021462775218 | 平湖师范学院 | 小教213 | 
  
   | 97 | 陈星月 | 女 | 202062775105 | 平湖师范学院 | 学前教育本科201班 | 
  
   | 98 | 王祺祺 | 女 | 2021462656116 | 平湖师范学院 | 应用日语211 | 
  
   | 99 | 孙鹏辉 | 男 | 2021462612126 | 平湖师范学院 | 商英211 | 
  
   | 100 | 谢明岄 | 女 | 202062775221 | 平湖师范学院 | 学前本202班 | 
  
   | 101 | 林馨茹 | 女 | 2021462775201 | 平湖师范学院 | 学前本212 | 
  
   | 102 | 张霁菲 | 女 | 2021462775205 | 平湖师范学院 | 学前本212 | 
 
  公示期:9月16日-20日。公示期间如有异议,请以书面形式加盖单位公章向创业学院办公室反映。联系电话:83640359(于老师)。
  注:请以上同学加钉钉群RCDS5072或扫描下方二维码加群
            

创业学院
2022年9月16日