关于下拨嘉兴大学2024年度国家级大学生创新创业训练计划项目第一次经费的通知

来源 :       作者 :       时间 : 2024-07-05     点击数:    打印

各学院、有关项目组:

根据浙江省教育厅办公室关于开展2024年国家级大学生创新创业训练计划立项和结题验收工作的通知,我校2024年国家级大学生创新创业训练项目立项70项

根据《嘉兴大学大学生创新创业训练计划项目管理办法》(嘉大教字〔2024〕28号)规定,决定第次下拨总经费的50%(详见附件1)。

特别提醒:

本次经费使用截止时间:2026年12月20日

创新创业学院

2024年5月21日

附件1:2024年嘉兴大学国家级大学生创新创业训练计划申报项目账号经费信息一览表(学校第一次拨款)

<

序号 编号 学院名称(请选择) 项目名称 项目类型(请选择) 项目负责人 参与学生人数(包括负责人) 项目其他成员:姓名/学号(若成员有多个请以英文状态下的逗号隔开) 指导教师姓名 项目所属
一级学科
项目所属
二级学科
支持经费 (元) 经费类别 经费账号 本次拨款(学校第一次)
姓名 学号 班级 姓名(若老师有多个请以英文状态下的逗号隔开) 职称(指导教师姓名对应的职称请以英文状态下逗号隔开)
1 202410354001 生物与化学工程学院 TiO2光子晶体负载Cu 基双金属催化剂光热催化CO2加氢制C2+产物研究 创新训练项目 范子峻 2022438705224 化学国际221 5 杨汉武/2022438705234,包陈归/2022438945121,杨怡薇/2023438905102,阮玮灵/2023438905112 沈张锋 副教授 08工学 0813化工与制药类 20000 学校、学院各资助50% 851924501 5000
2 202410354002 生物与化学工程学院 桦褐孔菌美白精华物的生物合成及提取优化 创新训练项目 刘星宇 2022438895105 生物221 5 付佳玉/2023438895216,汪若欣/2023438895106,龙迎/2023438895114,李若暄/2023438895104 钱广,蔡小玲 副教授,讲师 08工学 0830生物工程类
20000 学校、学院各资助50% 851924502 5000
3 202410354003 生物与化学工程学院 荧光可视化快速检测草甘膦农药残留的方法研究 创新训练项目 王硕 2022438705213 应化222 4 何琛裕/2022438705122,曹欣雨/2022438705204,陈潇雅/2022438705202 翟云云,李蕾 高级实验师,教授 08工学 0813化工与制药类 20000 学校、学院各资助50% 851924503 5000
4 202410354004 生物与化学工程学院 基于塑料废弃物的高吸附容量、抗生物污染的海水提铀膜的研究 创新训练项目 高硕航 2022438815225 化工222 4 王炽/2022438815226,尹智贤/2022438815214,阳艺/2023438815110 刘丹 教授 07工学 0804材料类 20000 学校、学院各资助50% 851924504 5000
5 202410354005 生物与化学工程学院 Cd1-xZnxS基光催化材料的制备及其生物质转化协同光解水制氢性能研究 创新训练项目 周双 2022438815128 化工221 4 程时进/2022454805117,郑军/2022433105220,向鑫/2022438815130 王红梅 教授 08工学 0804材料类 20000 学校、学院各资助50% 851924505 5000
6 202410354006 生物与化学工程学院 二维镍基MOF中的晶面调控及其电催化合成过氧化氢的研究 创新训练项目 柴雨果 2022438705106 应化221 5 吴晓梅/2022438705114,黎知博/2023438705130,盛彩萍/2022438705206,付婉婷/2023438705108 严政 副教授 07理学 0703化学类 20000 学校、学院各资助50% 851924506 5000
7 202410354007 生物与化学工程学院 pH响应镁合金缓蚀微弧氧化涂层制备及其微区自修复行为研究 创新训练项目 黄煜尧 2022438815103 化工221 5 刘宝/2022438815227,王艳/2022438815110,閜祎/2022438895228,彭雅芸/2022438815207 缪程平,屠晓华 讲师,副教授 08工学 0804材料类 20000 学校、学院各资助50% 851924507 5000
8 202410354008 生物与化学工程学院 基于铱配合物和表面增强效应的多色电化学发光生物传感器对多种乳腺癌肿瘤标志物的同时检测 创新训练项目 蒋淑艳 2022438705113 应化221 5 周宏霞/2022438705105,马珊珊/2022438945103,夏媛媛/2022438945104,李萌/2022438705111 陈丽芬,郭隆华 讲师,教授 07理学 0703化学类 20000 学校、学院各资助50% 851924508 5000
9 202410354009 设计学院 虚拟融合创生态——基于交互式媒介设计的数字景观交互系统 创新训练项目 郑晨辉 2022455455231 环设221 5 沈景飒/2021455445116,史怡柔/2022455445106,樊陈佳/2021455445114,麻茜思/2023455975216 余俊杰 讲师 13艺术学 1305设计学类 15000 学校、学院各资助50% 851924509 3750
10 202410354010 设计学院 红色基因 艺术理想——嘉兴大学校园文创产品设计研发 创新训练项目 杨若怡 2022455435218 视觉222 5 陈罗熠/2022455435211,童羽萱/2022455435209,郑陶莹/2022455445108,许慧静/2022455435207 上官嫚嫚 副教授 13艺术学 1305设计学类 15000 学校、学院各资助50% 851924510 3750
11 202410354011 设计学院 基于深度学习的服装辅料计数系统的设计实现 创新训练项目 唐思帆 2022455975213 服设222 5 韩小朵/2021455975215,杨玉梅/2021455975124,谢佳楠/2022455975218,刘梓敬/2022455975228 李端,裘玉英 讲师,副教授 08工学 0816纺织类 15000 学校、学院各资助50% 851924511 3750
12 202410354012 设计学院 2024第十一届乌镇戏剧节表演服装设计——嘉兴海华武术馆 创新训练项目 庞佳莹 2022455455112 服饰221 5 方心怡/2022455455111,曹宇航/2022455455124,谢艳芳/2022455455216,李烊垟/2022455455221 刘颖,刘文 讲师,教授 13艺术学 1303戏剧与影视学类 15000 学校、学院各资助50% 851924512 3750
13 202410354013 平湖师范学院 弘扬教育家精神:浙江教育家的精神图谱绘制与研学路径探析—基于浙江省内150位教育家的实证研究 创新训练项目 邵钿然 2022462955421 小教本224 4 邵童煦/2022462955110,章嘉文/2022430095208,叶悦/2022462955201 阴崔雪,卓海丹 讲师,讲师 04教育学 0401教育学类 15000 学校、学院各资助50% 851924513 3750
14 202410354014 平湖师范学院 声入人心—农村幼儿音乐启蒙教育 创新训练项目 林窈如 2022462775107 学本221 2 陈晓璐/2022462775212 高妍 讲师 04教育学 0401教育学类 15000 学校、学院各资助50% 851924514 3750
15 202410354015 平湖师范学院 艺启未来,点亮童梦——高校大学生参与“儿童友好”基层美育普惠公益实践创新研究 创新训练项目 林嘉瑶 2022452135102 学本221 5 张可欣/2022462775102,王镇楠/2022462955225,徐家沅/2022462775101,方园/2022462775219 林雪娇,覃道义 讲师,讲师 04教育学 0401教育学类 15000 学校、学院各资助50% 851924515 3750
16 202410354016 平湖师范学院 师范类大学生教育情怀培育现状的现状调查与对策研究 创新训练项目 洪丽颖 2022462955103 小教本221 5 应蒋楠/2022462955402,孙艺凌/2022462955218,蔡依晴/2022462955307,贾芷萱/2022462955401 何杰,刘冰玉 教授,讲师 04教育学 0401教育学类 15000 学校、学院各资助50% 851924516 3750
17 202410354017 医学院 GLP-1/GIP/Y2受体三重激动剂的构建及初步减肥降糖活性评估 创新训练项目 周晨徐 2022443855218 药学222 5 何林峰/2022443855132,葛正浩/2022443855220,汪佳婷/2023443855217,张志赫/2023443855228 孙李丹 副教授 10医学 1007药学 20000 学校、学院各资助50% 851924517 5000
18 202410354018 医学院 基于grp75/MAMs调控钙稳态探讨玄参哈巴苷抗脑缺血损伤的分子机制 创新训练项目 董圆圆 2021443875309 麻醉221 4 徐嘉豪/2021443855227,余之炫/2021443885221,孙圆圆/2022443855112 王可,何治 副教授,教授 10医学 1007药学类 20000 学校、学院各资助50% 851924518 5000
19 202410354019 医学院 KW6002对α-突触核蛋白帕金森病模型小鼠的神经保护作用及机制研究 创新训练项目 余恒旭 2022443885727 医本227 5 吴雨桐/2021443885103,杨爵西/2022443885725,李娟娟/2022443885709,袁帅/2023443885725 任湘鹏,王琰萍 副教授,教授 10医学 1001基础医学类 20000 学校、学院各资助50% 851924519 5000
20 202410354020 商学院 浙江省企业数字化转型对企业新质生产力发展的影响效应及机制研究 创新训练项目 林亚楠 2022452425101 财务221 5 张歆萸/2022452425115,鲍诗佳/2022452425114,王子怡/2022452425201,徐圣杰/2022452425225 刘琦璐 讲师 12管理学 1202工商管理类 15000 学校、学院各资助50% 851924520 3750
21 202410354021 商学院 企业创新对供应链韧性的影响机制研究 创新训练项目 方洲涛 2022452195112 物流221 5 王进/2022452195117,钟康禧/2022452195127,徐景杰/2022452195118,邱佳涵/2022452195106 施晓敏 讲师 12管理学 1206物流管理与工程类 15000 学校、学院各资助50% 851924521 3750
22 202410354022 商学院 股权激励对企业创新绩效的影响机制与提升路径研究 创新训练项目 巫佳润 2022452415308 会计223 5 方乙戎/2022452415121,董涵宜/2022452415122,郏雯欣/2021443855117,王思彤/2022452415101 毕华书,段荟 副教授,讲师 12管理学 1202工商管理类 15000 学校、学院各资助50% 851924522 3750
23 202410354023 商学院 人工智能在康复服务中的应用模式研究 创新训练项目 仇真 2022452135101 营销221 5 方珞怡/2022452135118,孔宁慈/2022452135109,葛凌彤/2022452135120,马依琪/2022452135122 方芳 副教授 12管理学 1202工商管理 15000 学校、学院各资助50% 851924523 3750
24 202410354024 商学院 互联网营销下的信息交互对用户购买意愿研究 创新训练项目 李佳颖 2022452275216 信息222 4 龙子琳/2022452275210,孟雨然/2022452275213,刘可宣/2022452275215 周鹏 副教授 12管理学 1201管理科学与工程类 15000 学校、学院各资助50% 851924524 3750
25 202410354025 商学院 新型国际化路径:来华留学生教育助力地方企业跨国发展的机制与实践探索 创新训练项目 林洁 2022452125104 工商221 5 林紫萱/2022452125105,潘奕颖/2023452125216,林凯俪/2023452125110,郑家欢/2023452125224 林益忠,唐雯 讲师,教授 12管理学 1202工商管理类 15000 学校、学院各资助50% 851924525 3750
26 202410354026 商学院 我的工作我做主:智造企业员工数字化工作重塑影响因素及其作用效果 创新训练项目 章俊红 2022452115212 人力222 5 袁祯妮/2022452115222,王艺瑾/2022452115102,江思念/2023452115121,刘一利/2023452115236 叶晟婷 讲师 12管理学 1202工商管理类 15000 学校、学院各资助50% 851924526 3750
27 202410354027 文法学院 《至元嘉禾志》文献研究 创新训练项目 何嘉熠 2022450515306 汉语言223 4 罗奕卓/2022438815104,黄玺/2022450515314,次仁德吉/2023450515120 徐琳 副教授 05文学 0501中国语言文学类 15000 学校、学院各资助50% 851924527 3750
28 202410354028 文法学院 嘉兴民俗词汇和民俗文化调查研究 创新训练项目 韩若韵 2022450075110 汉教221 5 余晨曦/2022450075109,陈紫晶/2022450075111,蒋菁怡/2022462775127,马麒丰/2022450515121 王艳红 副教授 05文学 0501中国语言文学类 15000 学校、学院各资助50% 851924528 3750
29 202410354029 数据科学学院 基于多源卫星遥感的长三角城市群碳排放研究 创新训练项目 岑俊叶 2022459985112 大数据221 5 皮佳勋/2022438895126,鲍晨阳/2022459985109,林承欢/2022459985108,张宇翔/2022438945124 杨阳,刘静 讲师,教授 08工学 0809计算机类 20000 学校、学院各资助50% 851924529 5000
30 202410354030 数据科学学院 Orlicz-Brunn-Minkowski 理论中正弦 Blaschke-Santaló不等式
的研究
创新训练项目 叶海伟 2022459265116 数学221 4 王蔡祥瑞/2022459265209,王宇豪/2023459175226,滕建豪/2023459265118,陈佳贺/2022459265117 黄卿中 副教授 07理学 0701数学类 20000 学校、学院各资助50% 851924530 5000
31 202410354031 数据科学学院 基于EVT-COPULA的中国股票市场的风险分析 创新训练项目 叶佳程 2022459175119 统计221 4 陈鑫/2022459175114,樊海静/2022459175110,颜鑫厥/2021459175128 谭中权 教授 07理学 0712统计学类 20000 学校、学院各资助50% 851924531 5000
32 202410354032 数据科学学院 妊娠期肝内胆汁淤积症的关键因素分析及诊断模型研究 创新训练项目 骆宇新 2021443875121 大数据221 5 丁耿超/2022459985111,沈盈吟/2022459985105,孙燕姿/2022459985104,郑茵尹/2022459985102 任迎春 讲师 08工学 0809计算机科学与技术 20000 学校、学院各资助50% 851924532 5000
33 202410354033 外国语学院 嘉兴地区英语生活资讯小程序的调研与建设 创新训练项目 林高阳 2022436635110 英语221 5 吴欣莹/2022436635112,江云磊/2022436635105,桂宇鑫/2022433225304,黄淑欣/2021438705114 乔艳霞 讲师 05文学 0502外国语言文学类 15000 学校、学院各资助50% 851924533 3750
34 202410354034 外国语学院 中共创建时期马克思主义传播转译资料的搜集、整理和宣介 创新训练项目 汪晗烨 2022436635306 英语223 4 陈楚君/2021436635323,金心怡/2022436635118,韩华成/2022436635126 解丽,潘宁宇 博士,讲师 05文学 0502外国语言文学类 15000 学校、学院各资助50% 851924534 3750
35 202410354035 外国语学院 保护与传承视域下的嘉兴工业文化遗产活化应用研究 创新训练项目 张紫茜 2022436635124 英语221 5 徐雅杏/2022436635121,徐依梦/2022436635122,刘欣雨/2022436635123,林若兮/2023436635216 罗国华,钱征宇 副教授,讲师 05文学 0502外国语言文学类 15000 学校、学院各资助50% 851924535 3750
36 202410354036 信息科学与工程学院(机械工程学院) 基于双目视觉的多产小果采摘执行器研制 创新训练项目 周日新 2022433315317 机械223 4 周子龙/2022433315314,张若诚/2023433225426,鲁凯清/2023433315101 董晓星,朱丽军 讲师,讲师 08工学 0802机械类 20000 学校、学院各资助50% 851924536 5000
37 202410354037 信息科学与工程学院(机械工程学院) 电流体动力喷印非对称双网络结构的导电水凝胶及其性能研究 创新训练项目 曾宏杰 2022433315209 机械222 3 黎浩宇/2022454995222,张梦芹/2022433345105 张礼兵 副教授 08工学 0802机械类 20000 学校、学院各资助50% 851924537 5000
38 202410354038 信息科学与工程学院(机械工程学院) 模块化仿尺蠖软体爬行机器人结构和控制研究 创新训练项目 应楼超 2022433344113 机器人(中本)221 5 倪祎筱/2023433344119,彭嘉辉/2023433344120,刘沈韬/2023433344111,金睿阳/2023433344112 杨嘉斌 讲师 08工学 0802机械类 20000 学校、学院各资助50% 851924538 5000
39 202410354039 信息科学与工程学院(机械工程学院) 基于空地协同的自组网信息传输与控制系统的设计与实现 创新训练项目 刘石 2022433285112 电信221 3 庞利鑫/2022433286112,刘妮坤/2022433286107 何亦昕, 周振峰 讲师,副教授 08工学 0807电子信息类 20000 学校、学院各资助50% 851924539 5000
40 202410354040 信息科学与工程学院(机械工程学院) 具有正多边形截面回转体车削误差补偿功能的动力主轴开发 创新训练项目 孙荣阅 2022433315102 机械221 5 赵航/2022433495105,于俊泽/2023433315326,周婷雅/2022433315102,何瑞栋/2023433495110 张辉,伊光武 高级实验师,实验员 08工学 0802机械类 20000 学校、学院各资助50% 851924540 5000
41 202410354041 信息科学与工程学院(机械工程学院) 基于混联气动肌腱肌群的柔性冗余关节关键技术研究 创新训练项目 郑忠华 2022433345121 机器人221 5 刘炯邑/2022451385220,谢京/2022454995220,魏李泽/2022454995114,陈嘉亮/2022433345135 张海军 副教授 08工学 0808自动化类 20000 学校、学院各资助50% 851924541 5000
42 202410354042 信息科学与工程学院(机械工程学院) 城市热力管网智能检测系统设计与开发 创新训练项目 李晨鹏 2022433344109 机器人(中本)221 5 刘诗盈/2023433345101,蒋易瑾/2023433344103,潘宣伊/2022433344107,吴卓航/2023433345115 曹建波,吴桐 教授,讲师 08工学 0808自动化类 20000 学校、学院各资助50% 851924542 5000
43 202410354043 信息科学与工程学院(机械工程学院) 基于计算机视觉的枸杞精准对靶施肥喷药机研发 创新训练项目 廖师璇 2022433286110 通信221 5 蓝博强/2022433345120,黄安/2022433495206,何龙祥/2022433315121,宋隆锴/2022433495205 董睿,李积武 讲师,正高级实验师 08工学 0823农业工程类 20000 学校、学院各资助50% 851924543 5000
44 202410354044 信息科学与工程学院(机械工程学院) 康复器械柔顺关节设计及优化 创新训练项目 施永琦 2022433315109 机械221 4 徐林平/2023455975123,蒋中珩/2023433355219,李婷媛/2022433345104 欧阳青 副教授 08工学 0802机械类 20000 学校、学院各资助50% 851924544 5000
45 202410354045 信息科学与工程学院(机械工程学院) 基于深度强化学习的紧急救治医疗监测关键技术研究与开发 创新训练项目 张岳颀 2022433065110 软件221 5 徐江楠/2022433065112,王彦杰/201933355227,邱禹豪/2022433315312,赵彬彬/2022433315305 赵竞远,许聚武 工程师,实验师 08工学 0809计算机类
20000 学校、学院各资助50% 851924545 5000
46 202410354046 信息科学与工程学院(机械工程学院) 水上救援机器人设计与研发 创新训练项目 张梦芹 2022433345105 电信221 5 王钧灏/2022433285127,马少强/2022433285217,徐俊娜/2022433345101,郭琳/2022433345103 杨德山 讲师 08工学 0807电子信息类 20000 学校、学院各资助50% 851924546 5000
47 202410354047 信息科学与工程学院(机械工程学院) 基于变分量子强化学习的中药处方智能生成研究 创新训练项目 乐志伟 2022433225407 计科学224 5 张振扬/2022451585316,涂栋元/2022433285111,胡文杰/2022433225414,严露莎/2021452135101 张先超,王超超 教授,讲师 08工学 0809计算机类 20000 学校、学院各资助50% 851924547 5000
48 202410354048 信息科学与工程学院(机械工程学院) 人体肌肉力量无创检测系统设计与开发 创新训练项目 彭瑞鑫 2022433545212 网络222 5 徐墨子/2022433344108,钟忆菲/2022451385108,彭嘉辉/2023433344120,邹泽峰/2023433344128 李伟 讲师 08工学 0803仪器类 20000 学校、学院各资助50% 851924548 5000
49 202410354049 经济学院 由“零”何以到“灵”,零工从业人员职业伤害保障困境及提升路径——基于浙江省11市的调查研究 创新训练项目 周梦韩 2022430015207 经济222 5 柴柯羽/2022450515315,金凯/2022430015221,叶青晨/2022430016114,张欣怡/2022430015302 胡进 讲师 02经济学 0201经济学 15000 学校、学院各资助50% 851924549 3750
50 202410354050 经济学院 数字化转型、企业家精神与新质生产力——来自我国A股上市公司的经验证据 创新训练项目 章恒 2022430016119 电商221 5 熊才博/2021430095141,张书赫/2021430095241,邱宇/2021430095136,刘彬/2021430095105 涂序平,李玉双 讲师,教授 02经济学 0201经济学类 15000 学校、学院各资助50% 851924550 3750
51 202410354051 经济学院 长三角科创金融服务生态圈构建与动态治理研究 创新训练项目 吴雪云轩 2022430085112 金融221 5 许珏莹/2022430085114,安福寂/2022430085214,曾璇/2022430085215,胡天星/2023430015315 孙克 教授 02经济学 0203金融学类 15000 学校、学院各资助50% 851924551 3750
52 202410354052 经济学院 浙江省数字赋能产业绿色低碳转型的路径研究 创新训练项目 蔡广玉 2022430015216 经济222 5 王鑫/2023436635125,吴雨璐/2022451685109,李心童/2022438905114,孙慧/2023430017111 朱渝铖 讲师 02经济学 0201经济学类 15000 学校、学院各资助50% 851924552 3750
53 202410354053 经济学院 培养向“新”力:制度型开放赋能企业新质生产力提升研究——基于中国(浙江)自贸试验区的调查研究 创新训练项目 杨洋 2022430095114 国经221 5 唐佳怡/2022430095101,洪静芸/2023430095211,傅靖涛/2023430095228,奚怡瑄/2023430095203 卓乘风,李萍 副研究员,副教授 02经济学 0204经济与贸易类 15000 学校、学院各资助50% 851924553 3750
54 202410354054 建筑工程学院 废弃光伏玻璃粉资源化再利用关键技术研究 创新训练项目 陈帅璇 2022451585102 工管221 5 丁艳玲/2021451585203,李修立/2022451395220,金杨圆/2022451585201,崔战超/2023451585318 薛力梨,马金凤 高级实验师,讲师 08工学 0804材料类 20000 学校、学院各资助50% 851924554 5000
55 202410354055 建筑工程学院 “双碳”背景下城镇生活垃圾太阳能热利用双工质干燥特性研究 创新训练项目 陈肖 2022451385218 建环222 5 陈鸿耀/2022451385217,邓李缘/2022451385204,刘雨蝶/2023451385104,邹东晋/2021451385123 谷志攀 讲师 08工学 0810土木类 20000 学校、学院各资助50% 851924555 5000
56 202410354056 建筑工程学院 数字乡村建设引领区数字化赋能和美乡村建设人居环境提升研究 创新训练项目 赵莹 2021451685203 建筑212 5 汤宵旸/2021451685229,沈婷悦/2021451685202,雷誉颖/2021452135218 张萍,陈华 副教授,副教授 08工学 0828建筑类 20000 学校、学院各资助50% 851924556 5000
57 202410354057 材料与纺织工程学院 可注射原位光固化含铜蒙脱土丝素蛋白多功能性水凝胶敷料的研究 创新训练项目 刘谭隆 2022454575224 高材222 5 熊立新/2022454575217,胡止让/2023433105213,万林波/2023454575233,刘馨/2023454575209 徐华国 讲师 08工学 0804材料类 20000 学校、学院各资助50% 851924557 5000
58 202410354058 材料与纺织工程学院 粉末上浆法连续碳纤维增强聚醚醚酮预浸料制备 创新训练项目 陈羽希 2022454205130 非织造221 4 王婷/2022454205108,张卫健/2023454205117,黄月星/2023454205101 于利超 讲师 08工学 0816纺织类 20000 学校、学院各资助50% 851924558 5000
59 202410354059 材料与纺织工程学院 双金属硫化物基光催化剂的构筑及其光催化制氢耦合塑料降解的性能研究 创新训练项目 罗智晟 2022454575215 高材222 4 覃姝瑜/2022454575107,罗嵘臻/2022454575132,张旭/2022454575202 曹淼 讲师 08工学 0804材料类 20000 学校、学院各资助50% 851924559 5000
60 202410354060 材料与纺织工程学院 生物基光热吸油剂的制备及性能 创新训练项目 徐瑞翔 2022454805119 轻化221 5 马畅/2022454805116,胡跃佳/2022454805118,谭林艳/2022454805113,汪灵翔/2022454805113 王亚平 讲师 08工学 0804材料类 20000 学校、学院各资助50% 851924560 5000
61 202410354061 材料与纺织工程学院 蝶豆花提取物酶促图案化改性真丝织物及其pH响应功能研究 创新训练项目 金泉奔 2022454995116 纺织221 3 陆瑜/2023454995301,张欣怡/2023454995209 周青青 讲师 08工学 0816纺织类 20000 学校、学院各资助50% 851924561 5000
62 202410354062 材料与纺织工程学院 浅色碳基复合阻燃剂的构建及其在PET中的应用 创新训练项目 张梦颖 2022454205107 非织造221 4 蒋静/2022454205111,顾晔宸/2023454205118,陈建航/2022454205129 杨雅茹 讲师 08工学 0816纺织类 20000 学校、学院各资助50% 851924562 5000
63 202410354063X 信息科学与工程学院(机械工程学院) 一种小型单人滑落式可控式火灾逃生器 创业训练项目 王小兰 2023433495204 电气232 3 白梦凡/2023454205111,胡宗宏/2023433495221 张今朝,吴志凌 教授,工程师 08工学 0806电气类 30000 学校、学院各资助50% 851924563 7500
64 202410354064X 数据科学学院 有识智能学习平台 创业训练项目 黄燕培 2022459985106 大数据221 5 林冠杰/2022459985113,贾焱雄/2022459985116,麻晴晴/2022452115118,鲍丫丫/2022459175105 孙明瑞, 唐铎 讲师, 工程师 08工学 0809计算机类 30000 学校、学院各资助50% 851924564 7500
65 202410354065X 医学院 基于低温等离子空气消杀和净化的宠物便携舱开发 创业训练项目 曹佳凝 2023443505130 护理(中本)231 4 张湖荧/2022443505105,李雯岚/202043885307,褚武军/2022438945129 张成文 副教授 10医学 1011护理学类 30000 学校、学院各资助50% 851924565 7500
66 202410354066X 生物与化学工程学院 稻可稻-可降解生态育秧毯的开创者 创业训练项目 潘莉莉 2022438895212 生物222 4 胡辰/2022438895101,耿晓晗/2022438895207,方敏/2023438895111 于建兴,李加友,席加华 讲师,教授,总经理 09农学 0901植物生产类 30000 学校、学院各资助50% 851924566 7500
67 202410354067X 生物与化学工程学院 棕色双胞菇的高效栽培及推广 创业训练项目 刘雪杰 2022438895110 生物221 5 陈婉婷/2022438895111,程永娟/2023438895105,于洋/2023438895121,李晶/2022438895214 王玉洁,沈盟 讲师,农艺师 08工学
0830生物工程类
30000 学校、学院各资助50% 851924567 7500
68 202410354068X 材料与纺织工程学院 生物纤维素皮肤修护产品 创业训练项目 胡嘉龙 2022454205114 非织造221 4 王勇/2022454205121,汪皓文/2022454205128,覃鸿茂/2022454205135 李喆 副教授 08工学 0804材料学 30000 学校、学院各资助50% 851924568 7500
69 202410354069X 材料与纺织工程学院 防护用智能变色纺织品—魔术衣 创业训练项目 张学虹 2022454205132 非织造221 4 程玉/2022454205124,汤振上/2022454205117,陈一健/2023454205116 葛方青,许升 讲师,高级工程师 08工学 0816 纺织类 30000 学校、学院各资助50% 851924569 7500
70 202410354070X 创新创业学院 “元”创星境——沉浸式数字化社交赋能特需儿童个性化教育 创业训练项目 慎钰婷 2022452275103 信息221 5 刘一/2022433225303,於彤乐/2023462775113,吕楠/2022452425104,王彦淇/2023452415310 刘清泉,顾小军,裴洁 讲师,副教授,讲师 12管理学 1201管理科学与工程类 30000 学校、学院各资助50% 851924570 7500


地址:浙江省嘉兴市广穹路899号嘉兴大学融信楼三楼
电话:0573-83640371

友情链接

学校微信

学院微信

Copyright © 2021  Jiaxing University College Of Entrepreneurship 嘉兴大学创新创业学院  版权所有    浙ICP备12033620号-2 浙公网安备 33049802000391号